Volviendo al tema del poder en el congreso de los distintos partidos y las alianzas, partimos de los siguientes datos duros:
| Partido | Nro Senadores | Nro Diputados |
| DC | 6 | 21 |
| PS | 8 | 15 |
| PPD | 3 | 20 |
| PRD | 3 | 7 |
| UDI | 9 | 33 |
| RN | 8 | 20 |
| Independientes | 1 | 3 |
| PAR | -- | 1 |
Total: 38 senadores y 120 diputados.
Pues bien, aplicando el famoso índice, tenemos que los porcentajes de poder por partido y por coalición, dependiendo de la cantidad de votos necesarios para sacar las iniciativas adelante, se distribuyen de la siguiente forma:
Senado
Iniciativas que requieren un 75% para ser aprobadas
| Partido | Votos | Poder |
| DC | 6 | 11.11% |
| PS | 8 | 22.22% |
| PPD | 3 | 11.11% |
| PRD | 3 | 11.11% |
| UDI | 9 | 22.22% |
| RN | 8 | 22.22% |
| IND | 1 | 0% |
Por Coalición
| Concertación: | 55,55 % |
| Alianza: | 44,44 % |
| Independient | 0 % |
Iniciativas que requieren un 3/5 para ser aprobadas ( 60%)
| Partido | Votos | Poder |
| DC | 6 | 16.67% |
| PS | 8 | 22.22% |
| PPD | 3 | 5.56% |
| PRD | 3 | 5.56% |
| UDI | 9 | 25.93% |
| RN | 8 | 22.22% |
| IND | 1 | 1.85% |
Por Coalición
| Concertación: | 50,01% |
| Alianza: | 48.15% |
| Independient | 1.85% |
Iniciativas que requieren un 50+1 para ser aprobadas ( 38/2 = 19 +1 = 20)
| Partido | Votos | Poder |
| DC | 6 | 11.48% |
| PS | 8 | 21.31% |
| PPD | 3 | 9.84% |
| PRD | 3 | 9.84% |
| UDI | 9 | 24.59% |
| RN | 8 | 21.31% |
| IND | 1 | 1.64% |
Por Coalición
| Concertación: | 52.47% |
| Alianza: | 45.9% |
| Independient | 1.64% |
Cámara de Diputados
Iniciativas que requieren un 75% para ser aprobadas
| Partido | Votos | Poder |
| DC | 21 | 17.91% |
| PS | 15 | 14.93% |
| PPD | 20 | 16.42% |
| PRD | 7 | 2.99% |
| UDI | 33 | 26.87% |
| RN | 20 | 16.42% |
| IND | 3 | 2.99% |
| PAR | 1 | 1.49% |
Por Coalición
| Concertación: | 52.25% |
| Alianza: | 43.29% |
| Independient | 2.99% |
| PAR: | 1.49% |
Iniciativas que requieren un 3/5 para ser aprobadas ( 60%)
| Partido | Votos | Poder |
| DC | 21 | 16.97% |
| PS | 15 | 10.55% |
| PPD | 20 | 16.06% |
| PRD | 7 | 4.13% |
| UDI | 33 | 32.57% |
| RN | 20 | 16.06% |
| IND | 3 | 2.29% |
| PAR | 1 | 1.38% |
Por Coalición
| Concertación: | 47.71% |
| Alianza: | 48.63% |
| Independient | 2.29% |
| PAR: | 1.38% |
Iniciativas que requieren un 50+1 para ser aprobadas ( 120/2 = 60 +1 = 61)
| Partido | Votos | Poder |
| DC | 21 | 17.21% |
| PS | 15 | 10.66% |
| PPD | 20 | 16.39% |
| PRD | 7 | 9.02% |
| UDI | 33 | 28.69% |
| RN | 20 | 16.39% |
| IND | 3 | 0.82% |
| PAR | 1 | 0.82% |
Por Coalición
| Concertación: | 53.28% |
| Alianza: | 45.08% |
| Independient | 0.82% |
| PAR: | 0.82% |
Queda claro que la derecha puede bloquear cualquier iniciativa parlamentaria que requiera más que la mayoría simple (50%+1), como las reformas constitucionales (que requieren tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio, o lo que es lo mismo, 29 senadores y 72 diputados). Si a esto se suma a los congresistas díscolos y a aquellos que no les interesa cambiar el orden de las cosas, vemos el motivo por el cual cosas como el cambio del sistema electoral no tienen ningún futuro. No mientras las cosas sigan en el ritmo que están.